2021年接收推免综复试总成绩 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试学科专业 | 复试方向 | 专业综合考试 | 英语 | 综合素质面试 | 总成绩 |
1 | 100221101500003 | 王*辰 | 设计学 | 视觉传达设计与理论 | 34.5 | 17.4 | 35.6 | 87.5 |
2 | 100221101650006 | 张*方 | 设计学 | 视觉传达设计与理论 | 34.3 | 17 | 33.92 | 85.22 |
3 | 100221100220018 | 向*霖 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35.7 | 18.5 | 35.76 | 89.96 |
4 | 100221100220002 | 郭*婕 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35.2 | 18.1 | 35.68 | 88.98 |
5 | 100221100220073 | 郝*晗 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35.9 | 17.7 | 35.04 | 88.64 |
6 | 100221100220316 | 安*琪 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 34.8 | 17.6 | 35.44 | 87.84 |
7 | 100221100220007 | 陈*雯 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35.9 | 17.1 | 34.8 | 87.8 |
8 | 100221100220016 | 彭*兵 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 36.1 | 16.5 | 35.04 | 87.64 |
9 | 100221100220162 | 张*林 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35 | 18 | 34.56 | 87.56 |
10 | 100221100220329 | 胡*? | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35.2 | 17.1 | 34.56 | 86.86 |
11 | 100221100220009 | 陈*然 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 34.6 | 16.9 | 35.28 | 86.78 |
12 | 100221100110011 | 臧*航 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 33.9 | 17.3 | 35.52 | 86.72 |
13 | 100221100220075 | 赵*贺 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 34.2 | 16.8 | 35.52 | 86.52 |
14 | 100221100220159 | 周*吉 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 34.7 | 17.7 | 33.92 | 86.32 |
15 | 100221105380029 | 冯*林 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 34.6 | 17.6 | 34.08 | 86.28 |
16 | 100221100220255 | 姜*歆 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 33.5 | 16.7 | 35.52 | 85.72 |
17 | 100221100220067 | 王* | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 35 | 15.9 | 34.08 | 84.98 |
18 | 100221100220184 | 王*凡 | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 34.1 | 15.5 | 34.72 | 84.32 |
19 | 100221105300003 | 王* | 艺术设计 | 艺术设计研究与应用 | 33.9 | 16 | 33.84 | 83.74 |
20 | 100221100220020 | 李* | 动画艺术学 | 动画艺术学 | 37.12 | 16.9 | 37.76 | 91.78 |
21 | 100221100220001 | 徐* | 艺术设计 | 动画与交互设计 | 36.16 | 18.2 | 37.2 | 91.56 |
22 | 100221100110031 | 赵*楠 | 艺术设计 | 动画与交互设计 | 37.2 | 17.8 | 36.32 | 91.32 |
23 | 100221100220030 | 李*迪 | 艺术设计 | 动画与交互设计 | 37.36 | 17.1 | 36.72 | 91.18 |
24 | 100221100220006 | 牛*宁 | 艺术设计 | 动画与交互设计 | 37.76 | 16.8 | 36.4 | 90.96 |
北京市海淀区清华东路35号 通讯地址:北京林业大学93号信箱 邮编:100083
电话:86-10-62336564 邮箱:adc@bjfu.edu.cn
Copyright © 2013 ballbet贝博app下载登录 All rights Reserved